Pinacho ST 180
CNC Flachbett Drehmaschine ST 180 - Spitzenhöhe 180 mm
Hochpräzise CNC-Flachbett Drehmaschinen . Die Pinacho ST 180 ist die ausgeklügeltste Drehmaschine mit numerischer Steuerung , mit großer Steifigkeit und Arbeitspräzision. Entwickelt mit Komponenten von höchster Qualität und unter strenger und anspruchsvoller Kontrolle hergestellt. Normen. ST 180 Paralleldrehmaschinen beinhalten die fortschrittlichste Technologie, die aus der Erfahrung entwickelt wurde.die durch mehr als 70 Jahre Geschichte bereitgestellt werden. Unsere CNC-Flachbettdrehmaschinen sind geräuscharme, einfach zu bedienende Maschinen mit einem Spindelstock, der aus einem Servomotor besteht. und direkte Übertragung auf die Hauptachse, was eine hohe Rotationsgeschwindigkeit und eine ausgezeichnete Qualität gewährleistet Oberflächenbeschaffenheit der Komponente. Die Pinacho ST sind Drehmaschine mit bis zu 3 Achsen, die eine außergewöhnliche Vielseitigkeit in der Welt der Werkzeugmaschinen .
1 Rezension

Technische Daten zur ST 180
Bezeichnung | Wert | ST 180 | |||||
Bettausführung | 750 | 1000 | |||||
Bettbreite | mm | 250 | |||||
Spitzenhöhe | mm | 180 | |||||
Max. Dreh-Ø über Bett | mm | 360 | |||||
Max. Dreh-Ø über Querschlitten | mm | 190 | |||||
Hauptspindelbohrung | mm | 42 | |||||
Drehlänge | mm | 600 | 840 | ||||
Werkzeugwechsler | Plätze | 8 | |||||
Werkzeugschaft | mm | 20x20 | |||||
Bohrstange Ø | mm | 32 | |||||
Leistung des Antriebsmotors | Fagor | kW | 7,5 | ||||
Fanuc | kW | 11,0 | |||||
Siemens | kW | 7,0 | |||||
Hauptspindelkopf | ASA | A2 - 5 | |||||
CAM | D1 - 5 | ||||||
Drehzahlbereich std | U/min | 0 - 4000 | |||||
Vorschub in Z-Achse | Fagor | m/min | 0 - 10 | ||||
Fanuc | m/min | 0 - 11 | |||||
Siemens | m/min | 0 - 10 | |||||
Vorschub in X-Achse | Fagor | m/min | 0 - 12 | ||||
Fanuc | m/min | 0 - 8,5 | |||||
Siemens | m/min | 0 - 12 | |||||
Eilgang in Z-Achse | Fagor | m/min | 12,5 | ||||
Fanuc | m/min | 12,5 | |||||
Siemens | m/min | 12,5 | |||||
Eilgang in X-Achse | Fagor | m/min | 15,0 | ||||
Fanuc | m/min | 11,0 | |||||
Siemens | m/min | 15,0 | |||||
Maschinenlänge | mm | 2250 | 2520 | ||||
Maschinenbreite | mm | 1270 | |||||
Maschinenhöhe | mm | 2020 | |||||
Gesamtgewicht | kg | 1200 | 1490 |
Kurzstangenlader Quick Load Servo III
Der Kurzstangenlader Quick Load Servo III ist ein automatischer Stangenlader. Der Quick Load Servo III ermöglicht
es, zahlreiche Bearbeitungen in kurzer Zeit zu erledigen. Die mobile Steuerung ist bedienerfreundlich und vereinfacht dem Mitarbeiter alle gängigen
Bedienvorgänge. DerQuick Load Servo III ist nutzbar von Stangendurchmesser 6 - 120 mm und Stangenlänge 100 mm - 1600 mm.
